Über viele Jahre lag der Markt für Tagesgeld- und Festgeld-Konten am Boden. Die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) sorgte dafür, sich diese Form der Geldanlage nicht mehr lohnte. Plakativ gab es bei manchen Banken noch 0,01 Prozent Zinsen auf das Ersparte. Das brachte de facto aber natürlich keinen Ertrag. Der Handel mit Aktien, Fonds und ETFs rückte infolgedessen bei vielen Sparern stärker in den Fokus. Im Kampf gegen die hohe Inflation hat die EZB den Leitzins in den vergangenen Monaten aber in zehn Schritten auf aktuell 4,50 Prozent angehoben. Ebenso den für die Berechnung von Tagesgeld-Angeboten wichtigen Zinssatz für Einlagefazilität (Einlagenzins): auf 4,00 Prozent. Die Folge: Immer mehr Banken zahlen wieder spürbar mehr Zinsen aufs Tages- und Festgeld.
- Das Handy als Bank: Smartphone-Banken mit Girokonto im Vergleich
In der Spitze sind bei den besten Tagesgeld-Konten aktuell 4,10 Prozent Zinsen p.a. möglich. Diesen Topzins kannst du derzeit bei der Opel Direktbank und der Stellantis Direkt Bank abstauben. Allerdings nur für drei Monate. Danach geht es mit vergleichsweise niedrigen Zinssätzen weiter. Deswegen kann es sich für dich auch lohnen, andere Tagesgeld-Angebote für die Verzinsung deiner Ersparnisse in Erwägung zu ziehen (siehe unten).
Welche Bank zahlt die meisten Zinsen auf das Tagesgeld?
Du möchtest wissen, bei welchen Banken du aktuell die meisten Zinsen auf Tagesgeld erhältst? Wir verraten es dir – über die nachfolgende Zinstabelle. Bewusst haben wir uns an dieser Stelle nur für eine aktuelle Top 30 jener Banken entschieden, die aktuell die höchsten Zinsen zahlen.
Bank / Versicherung | Zinsen | Zinseinschränkungen | Zinsgutschrift erfolgt | staatliche gesetzliche Einlagensicherung in | |
---|---|---|---|---|---|
Stellantis Direktbank Tagesgeld | 4,10 Prozent p.a. für 3 Monate 1,10 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 100.000 Euro über 100.000 Euro: 1,1 Prozent p.a. bis maximal 1.000.000 Euro | monatlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
Openbank Willkommens-Tagesgeld | 4,02 Prozent p.a. für 6 Monate 2,80 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | monatlich | Spanien | jetzt Konto eröffnen |
Suresse Direkt Bank Tagesgeld | 4,02 Prozent p.a. für 6 Monate 2,80 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | monatlich | Spanien | jetzt Konto eröffnen |
Trade Republic Depot Zinssparen | 4,00 Prozent p.a. | bis maximal 50.000 Euro | monatlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Renault Bank direkt Tagesgeld | 4,00 Prozent p.a. für 3 Monate 2,90 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 250.000 Euro über 250.000 Euro: 2,35 Prozent p.a. für 3 Monate, danach 2,25 Prozent p.a. | monatlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
Scalable Capital Prime+ Broker | 4,00 Prozent p.a. für 4 Monate 2,60 Prozent ab dem 5. Monat. (gekoppelt an Prime+ Broker Konto für 4,99 Euro pro Monat) | bis maximal 1.000.000 Euro ab dem 5. Monat bis maximal 100.000 Euro | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Comdirect Girokonto mit Tagesgeld Plus | 4,00 Prozent p.a. für 6 Monate 0,75 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
UnitPlus CashPlus | 3,98 Prozent Kosten: 0,6 Prozent des jährlichen Anlagebetrags (Info). | kein Limit | tagesaktuell | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Bigbank Tagesgeld | 3,90 Prozent p.a. für 6 Monate 2,90 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 100.000 Euro | jährlich | Estland | jetzt Konto eröffnen |
bunq Easy Savings | 3,85 Prozent p.a. für 4 Monate 1,56 Prozent p.a. ab dem 5. Monat | bis maximal 100.000 Euro | wöchentlich | Niederlande | jetzt Konto eröffnen |
Opel Direktbank Tagesgeld | 3,85 Prozent p.a. für 3 Monate 1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | monatlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
Norisbank Tagesgeldkonto | 3,85 Prozent p.a. (befristet bis zum 31. März 2024) 1,25 Prozent p.a. ab April 2024 | bis maximal 100.000 Euro | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Barclays Tagesgeld | 3,85 Prozent p.a. für 4 Monate 1,20 Prozent p.a. ab dem 5. Monat | bis maximal 250.000 Euro | jährlich | Irland / Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
wiLLBe Tagesgeldkonto | 3,80 Prozent | bis maximal 50.000 Euro über 50.000 Euro: 3,50 Prozent p.a. über 100.000 Euro: 0,25 Prozent p.a. | viermal jährlich | Liechtenstein | jetzt Konto eröffnen |
Bank Norwegian Sparkonto Plus | 3,80 Prozent p.a. | bis maximal 1.000.000 Euro | jährlich | Schweden | jetzt Konto eröffnen |
Advanzia Bank Advanziakonto | 3,80 Prozent p.a. für 6 Monate 1,60 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | monatlich | Luxemburg | jetzt Konto eröffnen |
TF Bank Tagesgeld | 3,80 Prozent p.a. für 6 Monate 1,45 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 100.000 Euro | monatlich | Schweden | jetzt Konto eröffnen |
Volkswagen Bank Tagesgeldkonto | 3,80 Prozent p.a. für 6 Monate. 1,30 Prozent p.a. ab 7. Monat | bis maximal 100.000 Euro | monatlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
DHB NetSp@rkonto | 3,75 Prozent p.a. für 6 Monate. 3,40 Prozent p.a. ab 7. Monat | bis maximal 50.000 Euro | jährlich | Niederlande | jetzt Konto eröffnen |
ProCredit Bank Tagesgeld | 3,75 Prozent p.a. bis 30. April 2023 1,40 Prozent p.a. ab Dezember 2023 | bis maximal 50.000 Euro über 50.000 Euro 1,00 Prozent p.a. | jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
ING Extra-Konto | 3,75 Prozent p.a. für 6 Monate 1,25 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 250.000 Euro über 100.000 Euro: 1,00 Prozent p.a. bis maximal 1.000.000 Euro. | jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Consorsbank Tagesgeld | 3,75 Prozent p.a. für 6 Monate 1,00 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | viermal jährlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
Comdirect Tagesgeld Plus | 3,75 Prozent p.a. für 6 Monate 0,75 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Ikano Bank Fleks Horten Tagesgeld | 3,71 Prozent p.a. bis 31. Mai 2024 2,76 Prozent p.a. ab dem 1. Juni 2024 | bis maximal 100.000 Euro | jährlich | Schweden | jetzt Konto eröffnen |
J&T Direktbank | 3,70 Prozent p.a. | bis maximal 500.000 Euro | monatlich | Tschechien | jetzt Konto eröffnen |
LeasePlan Bank Tagesgeld | 3,60 Prozent | bis maximal 500.000 Euro | monatlich | Niederlande | jetzt Konto eröffnen |
1822direkt Tagesgeldkonto | 3,60 Prozent p.a. für 6 Monate 0,60 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 100.000 Euro | jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
MeineBank Tagesgeld Plus (Raiffeisenbank im Hochtaunus) | 3,55 Prozent p.a. für 6 Monate 2,50 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 100.000 Euro bis maximal 1.000.000 Euro ab dem 5. Monat | jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Credit Europe Bank Tagesgeld | 3,55 Prozent p.a. für 6 Monate 1,50 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 250.000 Euro | jährlich | Niederlande | jetzt Konto eröffnen |
BBBank TopZins | 3,55 Prozent p.a. für 6 Monate 1,00 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | unbegrenzt | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Bei allen hier genannten Banken handelt es sich um Finanzinstitute, bei denen dein Geld bis zu einem Betrag von 100.000 Euro mindestens über eine gesetzliche europäische Einlagensicherung geschützt ist; im Fall der schwedischen TF Bank bis zu einem Betrag von 1.050.000 Schwedischen Kronen. Außerdem haben wir darauf geachtet, dass du dein Tagesgeld-Konto direkt bei der jeweiligen Bank über eine deutschsprachige Homepage nutzen kannst. Auch auf Angebote zwischengeschalteter Dienstleister haben wir verzichtet.
Wichtig übrigens auch: Wenn du dich für eine Bank entscheidest, die dir mehrmals im Jahr – bestenfalls monatlich – die dir zustehenden Zinsen gutschreibt, profitierst du von einem Zinseszinseffekt. Du kannst also den Vorteil ziehen, dass du auch Zinsen auf die dir bereits ausgezahlten Verzinsungen erhältst.
Achtung: Nicht alle Banken führen Steuern automatisch ab
Wenn du dich für ein neues Tagesgeldkonto entscheidest, solltest du gegebenenfalls übrigens auch berücksichtigen, ob die von dir gewählte Bank selbst einen Steuerabzug vornimmt. Denn auf Kapitalerträge in Deutschland musst du Steuern zahlen. Und wenn die von dir gewählte Bank dies nicht in Eigenregie übernimmt, ist es deine Pflicht, eine nachträgliche Versteuerung mit deiner Steuererklärung vorzunehmen. Bei Banken, die die notwendigen Steuern nicht selbst an den deutschen Staat abführen, kannst du in der Regel auch keinen Freistellungsauftrag für deinen Sparerfreibetrag (Steuerfreibetrag) erteilen.
Alternative: Festgeld-Konten – höhere Zinsen, weniger Flexibilität
Solltest du aktuell gewisse Ersparnisse auf der hohen Kante liegen haben, kannst du dich alternativ auch für ein Festgeldkonto entscheiden. Du legst dann einen von dir selbst bestimmten Betrag für einen festgelegten Zeitraum von bis zu zehn Jahren an und erhältst dafür bei vielen Banken einen höheren Zinsertrag als bei einem Tagesgeldkonto.
In der Spitze sind aktuell beim Festgeld in Form einer Direktanlage bei der jeweiligen Bank abhängig von der Laufzeit bis zu 4,50 Prozent Zinsen p.a. möglich. Dafür ist der Zugriff auf dein Geld bei einem Festgeldkonto während des von dir gewählten Anlagezeitraums in der Regel nicht mehr möglich; die Openbank ist hier eine attraktive Ausnahme. Beim Tagesgeld ist das grundsätzlich anders. Hier kannst du jederzeit über dein Anlagevermögen verfügen.
Bei einer langfristigen Geldanlage solltest du zudem bedenken, dass du dann möglicherweise von noch besseren Angeboten nicht profitieren kannst. Es kann also helfen, nicht alles auf eine Karte zu setzen, sondern das persönliche Vermögen gegebenenfalls auf mehrere Konten oder sogar verschiedene Anlageformen zu verteilen. Und sei auf der Hut vor vermeintlich attraktiven Angeboten, die sich am Ende als betrügerisches Festgeld-Angebot herausstellen.
- Hohe Festgeld-Zinsen: Diesen Fehler musst du vermeiden
Inflation inzwischen niedriger als Zinsgutschriften
Inzwischen ist es übrigens so, dass die Inflation das Zinsniveau bei manchen Banken unterschreitet. Heißt: Du verdienst mit deinen Zinsen sogar Geld, weil es keinen Geldwertverlust mehr gibt. Zuletzt lag die Inflation in Deutschland nämlich nur noch bei 3,2 Prozent.
Jetzt weiterlesen EC-Karte defekt: Was tun?Über unsere Links
Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!
Author: Dr. Antonio Russell
Last Updated: 1703887561
Views: 941
Rating: 4.4 / 5 (71 voted)
Reviews: 95% of readers found this page helpful
Name: Dr. Antonio Russell
Birthday: 2013-06-29
Address: 05685 Reese Place Apt. 317, Philiphaven, NJ 22029
Phone: +3943884187916311
Job: Pilot
Hobby: Kite Flying, Geocaching, Wildlife Photography, Coffee Roasting, Graphic Design, Hiking, Crochet
Introduction: My name is Dr. Antonio Russell, I am a dazzling, courageous, vivid, sincere, radiant, unyielding, spirited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.